By state
Ground snow load by state
Planning ranges for the populated parts of each state, read from the ASCE 7 ground snow load map. Mountainous states are marked case study, where elevation sets the value and a site-specific lookup is required. The number that governs a permit is the one your building department or the ASCE 7 Hazard Tool gives for your address.
Northeast
| State | Range (psf) | Typical | Band |
|---|---|---|---|
| Connecticut | 25–40 | 30 | moderate |
| Maine | 50–100 | 60 | very high |
| Massachusetts | 30–50 | 40 | high |
| New Hampshirecase study | 50–100 | 60 | very high |
| New Jersey | 20–30 | 25 | moderate |
| New Yorkcase study | 25–70 | 40 | high |
| Pennsylvania | 20–40 | 30 | moderate |
| Rhode Island | 25–35 | 30 | moderate |
| Vermontcase study | 45–90 | 60 | very high |
Midwest
South
| State | Range (psf) | Typical | Band |
|---|---|---|---|
| Alabama | 0–5 | 5 | very low |
| Arkansas | 5–15 | 10 | low |
| Delaware | 15–25 | 20 | moderate |
| District of Columbia | 20–25 | 25 | moderate |
| Florida | 0–0 | 0 | very low |
| Georgia | 0–10 | 5 | very low |
| Kentucky | 10–20 | 15 | low |
| Louisiana | 0–5 | 0 | very low |
| Marylandcase study | 20–35 | 25 | moderate |
| Mississippi | 0–5 | 0 | very low |
| North Carolinacase study | 5–30 | 10 | low |
| Oklahoma | 5–15 | 10 | low |
| South Carolina | 0–10 | 5 | very low |
| Tennesseecase study | 5–20 | 10 | low |
| Texas | 0–15 | 5 | very low |
| Virginiacase study | 10–30 | 20 | moderate |
| West Virginiacase study | 20–50 | 30 | moderate |
West
| State | Range (psf) | Typical | Band |
|---|---|---|---|
| Alaskacase study | 40–300 | 60 | very high |
| Arizonacase study | 0–50 | 5 | very low |
| Californiacase study | 0–200 | 0 | very low |
| Coloradocase study | 25–150 | 35 | high |
| Hawaii | 0–0 | 0 | very low |
| Idahocase study | 20–120 | 40 | high |
| Montanacase study | 30–130 | 40 | high |
| Nevadacase study | 0–120 | 10 | low |
| New Mexicocase study | 5–60 | 15 | low |
| Oregoncase study | 5–150 | 15 | low |
| Utahcase study | 20–150 | 35 | high |
| Washingtoncase study | 5–150 | 20 | moderate |
| Wyomingcase study | 25–130 | 40 | high |